Ciri-ciri :
- Umur peserta dari 30 hari hingga 59 tahun
- Bayaran setahun sekali
- Perlindungan penghospitalan dan pembedahan
- Manfaat rawatan kecemasan pesakit luar
- Perlindungan "Caj Sebenar" bagi manfaat utama
tertentu
Kelebihan :
- Cashless Card (kad tanpa tunai)
- Perlindungan 24 jam seluruh dunia
- Boleh digunakan dimana-mana hospital swasta
(AAN International Panel)
- Perkongsian Keuntungan(mudharabah) jika tiada
tuntutan
- Boleh diperbaharui sehingga umur 69 tahun
- Cashless Card (kad tanpa tunai)
- Perlindungan 24 jam seluruh dunia
- Boleh digunakan dimana-mana hospital swasta
(AAN International Panel)
- Perkongsian Keuntungan(mudharabah) jika tiada
tuntutan
- Boleh diperbaharui sehingga umur 69 tahun
Manfaat & Perlindungan
Perlindungan/ Pelan | Pelan 1 | Pelan 2 | Pelan 3 | Pelan 4 |
( Dalam RM ) | ||||
Kemasukkan ke Hospital & Faedah-faedah Pembedahan | ||||
120 | 180 | 250 | 350 | |
Unit Penjagaan Rapi (ICU) (60 hari ) | 240 | 360 | 500 | 500 |
Perbelanjaan Pembedahan | Seperti dicaj | |||
- perkhidmatan hospital - lawatan harian doktor - ambulan | ||||
Diagnosa & Khidmat pakar pra-hospital | Seperti dicaj | |||
Manfaat penjagaan anak (maks 200 hari) | 60 | 90 | 125 | 175 |
Elaun harian untuk hospital kerajaan (maks 200 hari) | 50 | 60 | 75 | 90 |
Pembedahan hari | Seperti dicaj | |||
Rawatan pesakit luar akibat kemalangan | Seperti dicaj (dalam masa 24 jam & rawatan susulan selama 30 hari shj) | |||
Rawatan susulan pembedahan hari | Seperti dicaj (dalam masa 60 hari selepas keluar hospital) | |||
Rawatan kanser pesakit luar | 12,000 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
Rawatan dialysis buah pinggang pesakit luar | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
Jagaan jururawat di rumah | Seperti dicaj (maks 180 hari seumur hidup) | |||
Cukai perkhidmatan kerajaan | Seperti dicaj | |||
Had perlindungan setahun | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
Had perlindungan seumur hidup | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 |
Kadar caruman :
Umur pada hari jadi akan datang | Pelan 1 (RM) | Pelan 2 (RM) | Pelan 3 (RM) | Pelan 4 (RM) |
1 – 5 tahun | 588 | 774 | 1,002 | 1,287 |
6 – 15 tahun | 334 | 434 | 558 | 712 |
16 – 21 tahun | 479 | 628 | 811 | 1,040 |
22 – 29 tahun | 443 | 579 | 748 | 959 |
30 – 39 tahun | 551 | 724 | 938 | 1,204 |
40 – 49 tahun | 707 | 932 | 1,210 | 1,556 |
50 – 54 tahun | 1,040 | 1,376 | 1,791 | 2,308 |
55 – 59 tahun | 1,331 | 1,764 | 2,298 | 2,964 |
60 – 64 tahun* | 1,654 | 2,195 | 2,860 | 3,692 |
65 – 69 tahun* | 2,132 | 2,832 | 3,695 | 4,772 |
* UNTUK KES RENEWAL SAHAJA
untuk keterangan lanjut hubungi 0196550995
Tiada ulasan:
Catat Ulasan